
งานแข่งเรือประเพณีนัดชิงถ้วยพระราชทาน(ปิดสนาม) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เรือเล็กรอบที่ ๑ | |||||||||
| คู่ที่๑ | สาวน้อยประทุมทอง | ล่อง ๑ | เทพนรสิงห์๓ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | ช่อฟ้า๒ | ล่อง ๑ | เพชรทรายทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องน้ำ ๓ | |||||||||
| คู่ที่๓ | ศรีกลางเวียง๑ | ล่อง ๑ | มณีไทยพวน | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | นางพญาฟ้าแดง | ล่อง ๑ | ขวัญนาเคนทร์ ๑๓๕ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | โชติมณีสายฟ้า | ล่อง ๑ | ศรนารายณ์ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๖ | แม่คนงาม | ล่อง ๑ | เพชรจุฑามาศ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | ขุนอินทร์ | ล่อง ๑ | เทพสักทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| เทพสักทองบาย | |||||||||
| คู่ที่๘ | เทพโพธิ์ทอง๓๕๖ | ล่อง ๑ | แม่ป้อม | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๙ | เพชรภูคา | ล่อง ๑ | สาวบ้านเชียงราย | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องแรกปล่อยมาลำเดียว... | |||||||||
| คู่ที่๑๐ | เจ้าแม่ทรายทอง๕๔ | ล่อง ๑ | เสือเฒ่าท่าล้อ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๑ | แม่เนื้อทอง | ล่อง ๑ | เจ้าหลวงพญาภู | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๒ | เพชรโพธิ์ทอง | ล่อง ๑ | ธิดาสวรรค์ (เทพศิริพร๓) | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๓ | ชาติมังกร | ล่อง ๑ | ขุนน่าน๕ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๔ | นางสาวสุธิมนต์ | ล่อง ๑ | เทพเจดีย์ทอง๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๕ | เทพภูทอง | ล่อง ๑ | เทพพญาช้าง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๖ | แม่คนสวย | ล่อง ๑ | เพชรพระเนตร | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๗ | แม่ป้อม๒ | ล่อง ๑ | เพชรมงคลทอง๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๘ | เจ้าสาวอุทัยเทวี | ล่อง ๑ | ช่อฟ้า | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๙ | เจ้าแม่ดาวเหนือ | ล่อง ๑ | ศรีกลางเวียง๓ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒๐ | สิงห์วารี | ล่อง ๑ | เจ้าขุนปัว | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒๑ | เพชรตะเคียนทอง๑๓๕ | ล่อง ๑ | เพชรดาวทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒๒ | ขุนน่าน๒ | ล่อง ๑ | แม่จำปา | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒๓ | ขุนไชยลังการ | ล่อง ๑ | เจ้าแม่สร้อยฟ้า | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒๔ | เทพธิดาดอย | ล่อง ๑ | ยอดขุนพล๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒๕ | ขุนไคร้ | ล่อง ๑ | เพชรพระธาตุ๗๗ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือเล็กรอบที่ ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑ | เทพเจดีย์ทอง๑ | ล่อง ๑ | เทพนรสิงห์๓ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | เพชรทรายทอง | ล่อง ๑ | ศรีกลางเวียง๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๓ | นางพญาฟ้าแดง | ล่อง ๑ | โชติมณีสายฟ้า | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | แม่คนงาม | ล่อง ๑ | ขุนอินทร์ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | เทพนาวา | ล่อง ๑ | แม่ป้อม | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๖ | สาวบ้านเชียงราย | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ทรายทอง๕๔ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | เจ้าหลวงพญาภู | ล่อง ๑ | ธิดาสวรรค์ (เทพศิริพร๓) | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๘ | ขุนน่าน๕ | ล่อง ๑ | เพชรพระธาตุ๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๙ | สุวรรณคีรี | ล่อง ๑ | เทพเจดีย์ทอง๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๐ | เทพภูทอง | ล่อง ๑ | แม่คนสวย | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| เทพภูทอง บาย | |||||||||
| คู่ที่๑๑ | แม่ป้อม๒ | ล่อง ๑ | ช่อฟ้า | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๒ | ศรีกลางเวียง๓ | ล่อง ๑ | ศักด์เจริญชัย | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๓ | เทพธรรมรัตน์ | ล่อง ๑ | เจ้าขุนปัว | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๔ | เพชรดาวทอง | ล่อง ๑ | ขุนน่าน๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๕ | ขุนไชยลังการ | ล่อง ๑ | เทพธิดาดอย | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๖ | เพชรพระธาตุ๗๗ | ล่อง ๑ | พิชิตสายชล | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือเล็กรอบที่ ๓ | |||||||||
| คู่ที่๑ | เทพนรสิงห์๓ | ล่อง ๑ | ศรีกลางเวียง๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | นางพญาฟ้าแดง | ล่อง ๑ | แม่คนงาม | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๓ | แม่ป้อม | ล่อง ๑ | สาวบ้านเชียงราย | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | ธิดาสวรรค์ (เทพศิริพร๓) | ล่อง ๑ | ขุนน่าน๕ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | เทพเจดีย์ทอง๒ | ล่อง ๑ | แม่คนสวย | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๖ | แม่ป้อม๒ | ล่อง ๑ | ศรีกลางเวียง๓ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | เจ้าขุนปัว | ล่อง ๑ | ขุนน่าน๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๘ | ขุนไชยลังการ | ล่อง ๑ | เพชรพระธาตุ๗๗ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องน้ำ ๓ | |||||||||
เรือเล็กรอบที่ ๔ | |||||||||
| คู่ที่๑ | ศรีกลางเวียง๑ | ล่อง ๑ | แม่คนงาม | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องน้ำ ๓ | |||||||||
| คู่ที่๒ | แม่ป้อม | ล่อง ๑ | ขุนน่าน๕ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| เรือคู่นี้ไม่ทำการแข่งขัน | |||||||||
| คู่ที่๓ | แม่คนสวย | ล่อง ๑ | แม่ป้อม๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | ขุนน่าน๒ | ล่อง ๑ | เพชรพระธาตุ๗๗ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือเล็กรอบรองชนะเลิศ | |||||||||
| คู่ที่๑ | ศรีกลางเวียง๑ | ล่อง ๑ | |||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ศรีกลางเวียงชนะอัตโนมัติ | |||||||||
| คู่ที่๒ | แม่ป้อม๒ | ล่อง ๑ | ขุนน่าน๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือเล็กรอบชิงชนะเลิศ | |||||||||
| ชิงที่ ๓ | ล่อง ๑ | ขุนน่าน๒ | |||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ขุนน่าน๒ ชนะอัตโนมัติ | |||||||||
| ชิงชนะเลิศ | ศรีกลางเวียง๑ | ล่อง ๑ | แม่ป้อม๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ชนะเลิศ: | แม่ป้อม๒![]() |
| รองชนะเลิศ: | ศรีกลางเวียง๑ |
| รางวัลที่ ๓: | ขุนน่าน๒ |
| รางวัลที่ ๔: | ไม่มีรางวัลเนื่องจาก แม่ป้อม และ ขุนน่าน ๕ไม่แข่งขันรอบที่ ๔ |
| รางวัลที่ ๕: | แม่คนงาม แม่คนสวย เพชรพระธาตุ๗๗ |
จำนวนเรือเข้าร่วมแข่งขัน ๕๗ ลำ
|
เรือกลางรอบที่ ๑ | |||||||||
| คู่ที่๑ | เจ้าแม่นางแล | ล่อง ๑ | เพชรประดู่ทอง๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | นางสาวรจนา | ล่อง ๑ | ศรสุวรรณ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องที่สองปล่อยลำเดียว(ศรสุวรรณบาย) | |||||||||
| คู่ที่๓ | ทะยานชล๘๐ | ล่อง ๑ | เนตรมงคลทอง๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | แก้วประคุณทอง | ล่อง ๑ | หงษ์ทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | เทพชมพูทอง | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ย่าคำแปง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๖ | เพชรเชียงแสน | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ประกายทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | หงษ์เงิน | ล่อง ๑ | เนตรมงคลทอง๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือกลางรอบที่ ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑ | เพชรประทุมทอง | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ผาดำ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | เพชรประดู่ทอง๑ | ล่อง ๑ | ดอนแท่น๔๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๓ | ดาวทอง | ล่อง ๑ | นางสาวรจนา | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | เทพทองไทย | ล่อง ๑ | เทพทันใจ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | เจ้าแม่สร้อยวารี๑๔ | ล่อง ๑ | ฟ้าสีทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๖ | เนตรมงคลทอง๑ | ล่อง ๑ | เทพนรสิงห์๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | ศรทอง | ล่อง ๑ | หงษ์ทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๘ | เจ้าแม่ประดู่ทอง | ล่อง ๑ | เทพเทียนทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๙ | เจ้าแม่บุญเรียบ | ล่อง ๑ | เจ้าแม่บัวเรียว | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๐ | เทพชมพูทอง | ล่อง ๑ | เทพสามยอด | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๑ | เพชรมงคลทอง๒ | ล่อง ๑ | เพชรเชียงแสน | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๒ | เจ้าแม่สร้อยวารี๒ | ล่อง ๑ | เพชรพระบาท | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๓ | เจ้าแม่ทรายทอง | ล่อง ๑ | มาลัยทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๔ | ศักดิ์เจริญชัย๔ | ล่อง ๑ | หงษ์เงิน | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๕ | เทพศิริพร๑ | ล่อง ๑ | เจ้าหลวงพญาแก้ว | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๖ | พรนพรัตน์ | ล่อง ๑ | แม่คำปิ๋ว๒๕๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือกลางรอบที่ ๓ | |||||||||
| คู่ที่๑ | เพชรประทุมทอง | ล่อง ๑ | ดอนแท่น๔๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | นางสาวรจนา | ล่อง ๑ | เทพทองไทย | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๓ | เจ้าแม่สร้อยวารี๑๔ | ล่อง ๑ | เนตรมงคลทอง๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | หงษ์ทอง | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ประดู่ทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | เจ้าแม่บุญเรียบ | ล่อง ๑ | เทพชมพูทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๖ | เพชรเชียงแสน | ล่อง ๑ | เจ้าแม่สร้อยวารี๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | มาลัยทอง | ล่อง ๑ | หงษ์เงิน | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๘ | เทพศิริพร๑ | ล่อง ๑ | พรนพรัตน์ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือกลางรอบที่ ๔ | |||||||||
| คู่ที่๑ | เพชรประทุมทอง | ล่อง ๑ | นางสาวรจนา | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | เจ้าแม่สร้อยวารี๑๔ | ล่อง ๑ | หงษ์ทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| เจ้าแม่สร้อยวารี14ยอมในล่องสอง | |||||||||
| คู่ที่๓ | เจ้าแม่บุญเรียบ | ล่อง ๑ | เจ้าแม่สร้อยวารี๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | หงษ์เงิน | ล่อง ๑ | เทพศิริพร๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องน้ำ ๓ | |||||||||
| หงษ์เงินขอยอมในล่องสองให้เทพศิริพร๑เข้าไปเล่นรอบ4ลำสุดท้าย | |||||||||
เรือกลางรอบรองชนะเลิศ | |||||||||
| คู่ที่๑ | นางสาวรจนา | ล่อง ๑ | หงษ์ทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | เจ้าแม่สร้อยวารี๒ | ล่อง ๑ | เทพศิริพร๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือกลางรอบชิงชนะเลิศ | |||||||||
| ชิงที่ ๓ | หงษ์ทอง | ล่อง ๑ | เทพศิริพร๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องสองเทพศิริพร๑ บาย | |||||||||
| ชิงชนะเลิศ | นางสาวรจนา | ล่อง ๑ | เจ้าแม่สร้อยวารี๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ชนะเลิศ: | นางสาวรจนา![]() |
| รองชนะเลิศ: | เจ้าแม่สร้อยวารี๒ |
| รางวัลที่ ๓: | หงษ์ทอง |
| รางวัลที่ ๔: | เทพศิริพร๑ |
| รางวัลที่ ๕: | เพชรประทุมทอง เจ้าแม่สร้อยวารี๑๔ เจ้าแม่บุญเรียบ หงษ์เงิน |
จำนวนเรือเข้าร่วมแข่งขัน ๓๙ ลำ
|
เรือใหญ่รอบที่ ๑ | |||||||||
| คู่ที่๑ | คนสวยกวินทรา๑ | ล่อง ๑ | ตาลชุม๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | เพชรทองคำ | ล่อง ๑ | เทพจอมหมอก๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๓ | พรประเสริฐ | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ทรายทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องที่สองปล่อยมาลำเดียว(พรประเสริฐบาย) | |||||||||
| คู่ที่๔ | เพชรสุวรรณ | ล่อง ๑ | เจ้าแม่กายรัตนา๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | เจ้าแม่พญานาค | ล่อง ๑ | เจ้าแม่พรพิมล | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๖ | เจ้าแม่พิกุลทอง | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ไทรทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | เจ้าพญายอดขวัญ | ล่อง ๑ | เพชรภูทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๘ | เพชรรุ่ง | ล่อง ๑ | เทพจอมหมอก๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๙ | สิงห์ชินาธิป | ล่อง ๑ | เจ้าแม่สายฟ้า | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๐ | สาววารี | ล่อง ๑ | เทพธารทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๑ | เจ้าแม่กายรัตนา๑ | ล่อง ๑ | เพชรล้านนา | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๒ | ไกรทอง | ล่อง ๑ | เทพวิจิตร | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑๓ | ตาลชุม๒ | ล่อง ๑ | ขุนไกร | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องน้ำ ๓ | |||||||||
เรือใหญ่รอบที่ ๒ | |||||||||
| คู่ที่๑ | คนสวยกวินทรา๑ | ล่อง ๑ | เพชรทองคำ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | เจ้าแม่ทรายทอง | ล่อง ๑ | เจ้าแม่กายรัตนา๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๓ | เจ้าแม่พรพิมล | ล่อง ๑ | เจ้าแม่ไทรทอง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| เจ้าแม่ไทรทองบายล่องสอง | |||||||||
| คู่ที่๔ | เพชรภูทอง | ล่อง ๑ | ขวัญประชา | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๕ | เทพทองทิพย์๓๕๖ | ล่อง ๑ | เพชรรุ่ง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องน้ำ ๓ | |||||||||
| คู่ที่๖ | สิงห์ชินาธิป | ล่อง ๑ | สาววารี | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๗ | เจ้าแม่กายรัตนา๑ | ล่อง ๑ | เทพวิจิตร | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๘ | ขุนไกร | ล่อง ๑ | เพชรภูกวง | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือใหญ่รอบที่ ๓ | |||||||||
| คู่ที่๑ | คนสวยกวินทรา๑ | ล่อง ๑ | เจ้าแม่กายรัตนา๒ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๒ | เจ้าแม่พรพิมล | ล่อง ๑ | ขวัญประชา | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ล่องน้ำ ๓ | |||||||||
| คู่ที่๓ | เพชรรุ่ง | ล่อง ๑ | สิงห์ชินาธิป | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คู่ที่๔ | เจ้าแม่กายรัตนา๑ | ล่อง ๑ | ขุนไกร | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือใหญ่รอบรองชนะเลิศ | |||||||||
| คู่ที่๑ | คนสวยกวินทรา๑ | ล่อง ๑ | ขวัญประชา | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| คนสวยกวินทรายอมให้ขวัญประชา ดอนตัน | |||||||||
| คู่ที่๒ | สิงห์ชินาธิป | ล่อง ๑ | เจ้าแม่กายรัตนา๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
เรือใหญ่รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||
| ชิงที่ ๓ | คนสวยกวินทรา๑ | ล่อง ๑ | เจ้าแม่กายรัตนา๑ | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ชิงชนะเลิศ | ขวัญประชา | ล่อง ๑ | สิงห์ชินาธิป | ||||||
| ล่อง ๒ | |||||||||
| ชนะเลิศ: | สิงห์ชินาธิป![]() |
| รองชนะเลิศ: | ขวัญประชา |
| รางวัลที่ ๓: | เจ้าแม่กายรัตนา๑ |
| รางวัลที่ ๔: | ไม่มี เนื่องจาก คนสวยกวินทรา๑ ไม่แข่งรอบรอง |
| รางวัลที่ ๕: | เจ้าแม่กายรัตนา๒ เจ้าแม่พรพิมล เพชรรุ่ง ขุนไกร |
จำนวนเรือเข้าร่วมแข่งขัน ๒๙ ลำ
|
หมายถึงสายน้ำตะวันออก
หมายถึงสายน้ำตะวันตก
หมายถึงผู้ชนะ,ถ้าขึ้นทั้งคู่เสมอ|
© copyright by www.nanlongboat.com : All rights reserved.
|